BJ41WH-16PRC保溫截止閥
詳細(xì)資料:
產(chǎn)品名稱:保溫截止閥
BJ41WH-16PRC保溫截止閥
主要性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 保溫套壓力 | |
殼體 | 密封 | |||||
BJ41W-16P.R.C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
BJ41W-25P.R.C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
主要外形尺寸和連接尺寸(II型法蘭大一級(jí)):
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸(㎜) | |||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φ | H | D0 | ||
BJ41WH-16PRC | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 360 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 400 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 450 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 550 |
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸(㎜) | |||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φ | H | D0 | ||
BJ41WH-25PRC | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 362 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 430 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 465 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 550 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 700 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 343 | 12-25 | 780 | 450 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | 900 | 550 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:671393 管理登陸