產(chǎn)品名稱:三通法蘭式旋塞閥
產(chǎn)品特點:X44W-1.0T、X44T-1.0、X44W-1.0三通法蘭式旋塞閥,三通法蘭式旋塞閥
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
X44W-1.0T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
X44T-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
X44W-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤氣、油品 | ≤100 |
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺 寸 (mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | Z-¢d | □S | h | H | ||
1.0 | 15 | 145 | 95 | 65 | 45 | 4-¢14 | 14 | 26 | 99 |
20 | 145 | 105 | 75 | 55 | 4-¢14 | 14 | 34 | 124 | |
25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4-¢14 | 17 | 38 | 133 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-¢18 | 19 | 45 | 152 | |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 4-¢18 | 22 | 55 | 212 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-¢18 | 27 | 74 | 260 | |
65 | 230 | 180 | 145 | 120 | 4-¢18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 260 | 195 | 160 | 135 | 4-¢18 | 36 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8-¢23 | 46 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8-¢23 | 50 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8-¢23 | 55 | 172 | 512 | |
200 | 480 | 335 | 295 | 265 | 8-¢23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8-¢23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 610 | 440 | 400 | 368 | 8-¢23 | 100 | 263 | 760 |
零件名稱 | 閥 體 | 塞 子 | 填料壓蓋 | 填 料 |
X44W-1.0T | 鑄 銅 | 鑄 銅 | 鑄 銅 | 油浸石棉盤根 |
X44T-1.0 | 鑄 鐵 | 鑄 銅 | 鑄 銅 | |
X44W-1.0 | 鑄 鐵 | 鑄 鐵 | 鑄 鐵 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:671493 管理登陸