一、產(chǎn)品[氣動隔膜閥]的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品名稱:常閉式氣動隔膜閥
產(chǎn)品特點:G6B41J-10型 常閉氣動 G6B41W-6.4型 G6B41J-6.4型 G6B41FS-6.4型設(shè)計與制造按:GB12239 結(jié)構(gòu)長度按:GB12221 法蘭連接尺寸按:GB 4216.4 試驗與檢驗按:GB/T 13927 常閉式氣動襯膠隔膜閥
二、性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體試驗 | 密封試驗 | ||||
G6B4WUFS-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 | ≤100 |
G6B4WUFS-4 | 0.4 | 0.6 | 0.44 |
三、主要零件材質(zhì):
零件名稱 | 閥體 | 閥瓣、閥蓋 | 氣缸、氣缸蓋 | 螺桿、閥桿、活塞 | 隔膜 |
材料 | HT200襯氟塑料、襯橡膠 | HT200 | HT200 | 35 | 氟丁橡膠、氟塑料 |
四、上明牌G6B41J-10型常閉式氣動隔膜閥外形連接尺寸及重量:
型號 | 公稱通徑DN(㎜) | 尺寸(mm) | 氣動裝置(㎜) | 質(zhì)量 | ||||||
L | D1 | D | n-d | H1 | D0 | 耗氣量㎝2 | 氣源壓力MPa | |||
G6B41WJFS-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 296 | 120 | 2.395×102 | 0.4 | 8 |
32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | 398 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 15 | |
40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 406 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 17 | |
50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 464 | 160 | 1.235×102 | 0.4-0.5 | 26 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | - | 160 | 3.725×103 | 0.4-0.5 | 32 | |
80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 645 | 200 | 3.725×103 | 0.4-0.5 | 56 | |
100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 665 | 240 | 9.458×103 | 0.4-0.5 | 100 | |
125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 832 | 320 | 1.409×104 | 0.4-0.5 | 170 | |
150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 933 | 320 | 2.868×104 | 0.5 | 323 | |
G6B41WJFS-4 | 200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1275 | 400 | 4.619×104 | 0.5 | 386 |
注:1、氣動隔膜閥尚可附裝反饋信號、限位器或定位器,以適應(yīng)自近控、程控或調(diào)節(jié)流量的需要。
2、氣動閥門的反饋信號采用無觸點傳感技術(shù)。
3、采用氣缸活塞式。
4、當(dāng)氣源發(fā)生故障時,可操作手輪使閥門開啟。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:671393 管理登陸