一、WM115型動態(tài)流量平衡閥,動態(tài)平衡閥,平衡閥材質(zhì):
閥體 | 球墨鑄鐵 | 電動執(zhí)行器外殼 | 鋁合金 |
閥套 | 不銹鋼 | 閥芯 | 黃銅 |
二、WM115型動態(tài)流量平衡閥,動態(tài)平衡閥,平衡閥技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 閥門形式 | 規(guī)格 | 壓差范圍 | 流量范圍 | 工作 | 流量 | 流體 |
A/D-EDRV1 | 二通 | DN25 | 30-300 | 0.2-2.9 | PN16 | 5% | 0-100℃ |
A/D-EDRV2 | DN32 | 30-300 | 0.5-4-7 | ||||
A/D-EDRV3 | DN40 | 30-300 | 1-7-7 | ||||
A/D-EDRV4 | DN50 | 30-300 | 2-12.1 | ||||
A/D-EDRV8 | DN65 | 30-300 | 3-20.4 | ||||
A/D-EDRV9 | DN80 | 30-300 | 5-30.8 | ||||
A/D-EDRV10 | DN1OO | 30-300 | 10-45.3 | ||||
A/D-EDRV11 | DN125 | 30-300 | 15-70-7 | ||||
A/D-EDRV12 | DN150 | 30-300 | 20-101.8 | ||||
A/D-EDRV13 | DN200 | 33-300 | 5.0-360 | ||||
A/D-EDRV14 | DN250 | 22-210 | 4.O-460 |
※注: A-EDRV動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥配直行程電動執(zhí)行器 D-EDRV動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥配角行程電動執(zhí)行器
三、尺寸參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 閥門形式 | 規(guī)格 | 外形及安裝尺寸 (mm) | ||||
L | H1 | H2 | D(φ)法蘭 | G螺紋 | |||
A/D-EDRV1 | 二通 絲口 | DN25 | 160 | 265 | 70 | G1 | |
A/D-EDRV2 | DN32 | 180 | 275 | 70 | G1-1/4 | ||
A/D-EDRV3 | DN40 | 300 | 290 | 90 | G1-1/2 | ||
A/D-EDRV4 | DN50 | 300 | 290 | 90 | G2 | ||
A/D-EDRV5 | 二通 法蘭 | DN32 | 160 | 220 | 70 | 1OO | |
A/D-EDRV6 | DN40 | 200 | 235 | 110 | 110 | ||
A/D-EDRV7 | DN50 | 215 | 230 | 115 | 125 | ||
A/D-EDRV8 | DN65 | 230 | 238 | 120 | 145 | ||
A/D-EDRV9 | DN80 | 275 | 275 | 146 | 160 | ||
A/D-EDRV10 | DNl00 | 290 | 295 | 165 | 180 | ||
A/D-EDRV11 | DNl25 | 315 | 307 | 208 | 21O | ||
A/D-EDRV12 | DNl50 | 350 | 326 | 205 | 240 | ||
A/D-EDRV13 | DN200 | 430 | 715 | 295 | 295 | ||
A/D-EDRV14 | DN250 | 520 | 740 | 345 | 355 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:671393 管理登陸